Punto AR
Experto en Tenis Femenino

Soy WTAFairOdds, analista especializado en tenis femenino (WTA) y centrado en mercados líquidos. Trabajo principalmente Moneyline y Hándicap Asiático, buscando cuotas justas.
Fui tipster PRO durante 3 años en Pyckio (plataforma ya cerrada). Mis picks oficiales se publican en Bet2Invest. Utilizo Stake Plano de 1 unidad.

37

-2,7%

-1,045 u
| Año | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,05 | -2,70 | 37,84 | 3,18 | 1,05 | 37 |
| Uds | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | -0,50 | -100,00 | 0,00 | 6,28 | 0,25 | 2 |
| 0,50 | -2,54 | -72,57 | 4,86 | 5,64 | 0,50 | 7 |
| 0,75 | -0,75 | -100,00 | 0,00 | 1,76 | 0,75 | 1 |
| 1,00 | 7,50 | 39,45 | 55,27 | 2,52 | 1,00 | 19 |
| 1,50 | -0,15 | -5,00 | 52,20 | 1,82 | 1,50 | 2 |
| 2,00 | -4,60 | -38,33 | 29,81 | 2,07 | 2,00 | 6 |
| Resultado | Porcentaje | Picks |
|---|---|---|
| Acertado | 35,14 | 13 |
| Acertado / Nulo | 2,70 | 1 |
| Fallado | 62,16 | 23 |
| Rango | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1,5 | -2,00 | -100,00 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 1 |
| 1,5 - 2 | 0,71 | 4,12 | 58,30 | 1,79 | 1,23 | 14 |
| 2 - 3 | -3,26 | -29,59 | 33,21 | 2,12 | 1,00 | 11 |
| 3 - 4 | -2,00 | -33,33 | 18,48 | 3,61 | 1,00 | 6 |
| 4 - | 5,50 | 220,00 | 34,56 | 9,26 | 0,50 | 5 |
| Deporte | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenis | -1,05 | -2,70 | 30,57 | 3,18 | 1,05 | 37 |
| Bookie | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1,65 | 18,33 | 23,37 | 5,06 | 1,29 | 7 |
| Paf | 1,01 | 101,00 | 100,00 | 2,01 | 1,00 | 1 |
| Retabet | 1,10 | 110,00 | 100,00 | 2,10 | 1,00 | 1 |
| Winamax | -4,81 | -17,32 | 29,60 | 2,79 | 0,99 | 28 |

