TitíHenry
Experto en fútbol sudamericano

Mi gran pasión es el fútbol, lo llevo jugando desde que tengo uso de memoria. Gracias a llevar tantos años practicándolo, he aprendido y conocido a mucha gente, lo que me hace tener grandes contactos en el panorama futbolero en el cual puedo tener información de primera mano, y con ello, ir por delante de las bookies. Especializado en América del Sur y Centroamérica.

73

13,67%

19,27 u
| Año | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9,57 | 30,85 | 70,59 | 1,78 | 1,82 | 17 |
| 2022 | 2,82 | 14,08 | 70,00 | 1,77 | 2,00 | 10 |
| 2023 | 1,60 | 5,00 | 50,00 | 1,78 | 2,00 | 16 |
| 2024 | -3,32 | -12,77 | 53,85 | 1,80 | 2,00 | 13 |
| 2025 | 6,07 | 28,90 | 72,73 | 1,84 | 1,91 | 11 |
| 2026 | 2,54 | 23,09 | 66,67 | 1,82 | 1,83 | 6 |
| Uds | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,22 | 24,30 | 60,37 | 2,06 | 1,00 | 5 |
| 2,00 | 18,06 | 13,28 | 63,85 | 1,77 | 2,00 | 68 |
| Resultado | Porcentaje | Picks |
|---|---|---|
| Acertado | 53,42 | 39 |
| Acertado / Nulo | 9,59 | 7 |
| Fallado | 31,51 | 23 |
| Nulo | 5,48 | 4 |
| Rango | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 - 2 | 14,58 | 10,80 | 62,66 | 1,77 | 1,96 | 69 |
| 2 - 3 | 4,69 | 78,17 | 80,03 | 2,23 | 1,50 | 4 |
| Deporte | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbol | 19,27 | 13,67 | 63,38 | 1,79 | 1,93 | 73 |
| Tiempo | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 6,59 | 9,55 | 61,19 | 1,79 | 1,92 | 36 |
| Combinada | 13,06 | 18,93 | 67,29 | 1,77 | 1,97 | 35 |
| Crear Apuesta | -2,00 | -100,00 | 0,00 | 1,99 | 2,00 | 1 |
| Largo Plazo | 1,62 | 162,00 | 100,00 | 2,62 | 1,00 | 1 |
| Bookie | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 19,27 | 13,67 | 63,38 | 1,79 | 1,93 | 73 |

