Pensador Tenis Outbet
Canal de tenis outbet

Canal de tenis outbet

21

-28,15%

-7,6 u
Canal de tenis outbet
Canal de tenis outbet
21
-28,15%
-7,6 u
Año | Mes | fecha | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.025 | 3 | 03/2025 | -7,60 | -28,15 | 47,62 | 1,71 | 1,29 | 21 |
Uds | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | -3,88 | -25,87 | 42,44 | 1,75 | 1,00 | 15 |
2,00 | -3,72 | -31,00 | 43,04 | 1,60 | 2,00 | 6 |
Resultado | Porcentaje | Picks |
---|---|---|
Acertado | 42,86 | 9 |
Acertado / Nulo | 4,76 | 1 |
Fallado | 52,38 | 11 |
Rango | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1,5 | -1,02 | -25,50 | 49,78 | 1,50 | 1,33 | 3 |
1,5 - 2 | -5,58 | -25,36 | 45,19 | 1,65 | 1,29 | 17 |
3 - 4 | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 3,25 | 1,00 | 1 |
Deporte | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Tenis | -7,60 | -28,15 | 42,12 | 1,71 | 1,29 | 21 |
Bookie | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
bet365 | 0,51 | 51,00 | 100,00 | 1,51 | 1,00 | 1 |
Winamax | -8,11 | -31,19 | 40,11 | 1,72 | 1,30 | 20 |
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.
Pensador de Apuestas usa cookies propias y de terceros para garantizar la funcionalidad de esta web (cookies técnicas), y para analítica (cookies de medición o análisis).
Puede aceptar todas las cookies, seleccionar aquellas que desee en “Configuración de Cookies” y rechazarlas todas. Puede obtener más información sobre cookies en nuestra Política de Cookies