Maldini Bets
Experto en Fútbol Europeo
Mi nombre es Pablo y desde muy pequeño soy un apasionado del fútbol y de todo lo que le rodea. Llevo apostando de manera personal desde 2014, y al ver que iba obteniendo beneficios y rentabilidad con mis apuestas en las últimas temporadas, en Agosto de 2022 decidí crear este proyecto, basado en la transparencia, el trabajo y la dedicación. Mi especialidad son las principales ligas europeas, priorizando siempre la calidad a la cantidad, con el objetivo de intentar conseguir una alta rentabilidad a largo plazo.

54

6,58%

4,51 u
| Año | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0,70 | -11,67 | 40,00 | 1,88 | 1,20 | 5 |
| 2024 | 3,95 | 12,34 | 56,00 | 1,82 | 1,28 | 25 |
| 2025 | -2,65 | -9,64 | 50,00 | 1,98 | 1,28 | 21 |
| 2026 | 3,91 | 78,20 | 100,00 | 1,72 | 1,67 | 3 |
| Uds | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | -5,62 | -15,18 | 45,31 | 1,87 | 1,00 | 37 |
| 1,50 | -2,18 | -29,00 | 40,11 | 1,77 | 1,50 | 5 |
| 2,00 | 7,08 | 39,33 | 70,45 | 1,98 | 2,00 | 9 |
| 3,00 | 5,22 | 87,00 | 100,00 | 1,87 | 3,00 | 2 |
| Resultado | Porcentaje | Picks |
|---|---|---|
| Acertado | 50,00 | 27 |
| Acertado / Nulo | 3,70 | 2 |
| Fallado | 44,44 | 24 |
| Rango | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 - 2 | 6,27 | 10,20 | 62,05 | 1,78 | 1,28 | 48 |
| 2 - 3 | -0,76 | -12,67 | 34,62 | 2,52 | 1,50 | 4 |
| 4 - | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 4,33 | 1,00 | 1 |
| Deporte | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbol | 4,51 | 6,58 | 56,68 | 1,88 | 1,29 | 53 |
| Tiempo | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | -4,92 | -18,57 | 44,63 | 1,82 | 1,10 | 24 |
| Combinada | 5,47 | 18,54 | 67,35 | 1,76 | 1,28 | 23 |
| Crear Apuesta | -1,50 | -100,00 | 0,00 | 1,70 | 1,50 | 1 |
| Largo Plazo | 5,46 | 49,64 | 54,65 | 2,74 | 2,20 | 5 |
| Bookie | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1,74 | 4,28 | 53,18 | 1,96 | 1,31 | 31 |
| Betfair | -0,41 | -13,50 | 49,01 | 1,77 | 1,50 | 2 |
| William Hill | 2,47 | 13,00 | 63,08 | 1,79 | 1,36 | 14 |
| Winamax | 0,71 | 11,83 | 65,40 | 1,71 | 1,00 | 6 |

