Maldini Bets
Experto en Fútbol Europeo
Mi nombre es Pablo y desde muy pequeño soy un apasionado del fútbol y de todo lo que le rodea. Llevo apostando de manera personal desde 2014, y al ver que iba obteniendo beneficios y rentabilidad con mis apuestas en las últimas temporadas, en Agosto de 2022 decidí crear este proyecto, basado en la transparencia, el trabajo y la dedicación. Mi especialidad son las principales ligas europeas, priorizando siempre la calidad a la cantidad, con el objetivo de intentar conseguir una alta rentabilidad a largo plazo.

49

5,08%

3,1 u
| Año | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0,70 | -11,67 | 40,00 | 1,88 | 1,20 | 5 |
| 2024 | 3,95 | 12,34 | 56,00 | 1,82 | 1,28 | 25 |
| 2025 | -0,15 | -0,65 | 55,56 | 2,01 | 1,28 | 18 |
| Uds | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | -5,92 | -17,40 | 43,63 | 1,89 | 1,00 | 34 |
| 1,50 | -0,68 | -11,25 | 50,35 | 1,76 | 1,50 | 4 |
| 2,00 | 7,08 | 39,33 | 70,45 | 1,98 | 2,00 | 9 |
| 3,00 | 2,61 | 43,50 | 76,74 | 1,87 | 3,00 | 2 |
| Resultado | Porcentaje | Picks |
|---|---|---|
| Acertado | 48,00 | 24 |
| Acertado / Nulo | 4,00 | 2 |
| Fallado | 44,00 | 22 |
| Pendiente | 2,00 | 1 |
| Rango | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 - 2 | 4,86 | 8,53 | 60,80 | 1,79 | 1,30 | 44 |
| 2 - 3 | -0,76 | -12,67 | 34,62 | 2,52 | 1,50 | 4 |
| 4 - | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 4,33 | 1,00 | 1 |
| Deporte | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbol | 3,10 | 4,84 | 55,26 | 1,90 | 1,31 | 49 |
| Tiempo | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | -3,42 | -13,68 | 47,28 | 1,83 | 1,09 | 23 |
| Combinada | 5,17 | 19,51 | 67,18 | 1,78 | 1,33 | 20 |
| Crear Apuesta | -1,50 | -100,00 | 0,00 | 1,70 | 1,50 | 1 |
| Largo Plazo | 2,85 | 25,91 | 45,99 | 2,74 | 2,20 | 5 |
| Bookie | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | -0,08 | -0,20 | 50,52 | 1,98 | 1,31 | 29 |
| Betfair | -0,41 | -13,50 | 49,01 | 1,77 | 1,50 | 2 |
| William Hill | 2,47 | 13,00 | 63,08 | 1,79 | 1,36 | 14 |
| Winamax | 1,11 | 27,75 | 72,38 | 1,77 | 1,00 | 4 |

