Jon Astu 86
Experto 1ª y 2ª división

Soy Tipster FREE de fútbol desde 2019. Soy un apasionado del deporte rey, sigo en general el fútbol español y de manera particular la 1ª y 2ª División, que son las categorías en las que suelo pronosticar, junto con la Copa del Rey y la Champions League. Me gusta basar mi trabajo en el análisis del juego. Lo considero un aspecto clave a la hora de estimar el valor en las cuotas, además por supuesto, del trabajo diario, recabando información acerca de los estados de forma, lesiones o sanciones que puedan afectar a los equipos..

120

2,71%

3,225 u
| Año | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -6,45 | -32,25 | 25,00 | 1,89 | 1,00 | 20 |
| 2022 | 2,79 | 10,33 | 59,26 | 1,90 | 1,00 | 27 |
| 2023 | -2,43 | -9,72 | 44,00 | 1,95 | 1,00 | 25 |
| 2024 | 7,58 | 23,69 | 56,25 | 1,92 | 1,00 | 32 |
| 2025 | 1,74 | 11,57 | 60,00 | 1,92 | 1,00 | 15 |
| Uds | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 3,23 | 2,71 | 53,63 | 1,92 | 1,00 | 119 |
| Resultado | Porcentaje | Picks |
|---|---|---|
| Acertado | 43,33 | 52 |
| Acertado / Nulo | 5,83 | 7 |
| Fallado | 37,50 | 45 |
| Nulo | 10,00 | 12 |
| Nulo / Fallado | 2,50 | 3 |
| Rango | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 - 2 | 4,74 | 5,26 | 56,46 | 1,86 | 1,00 | 90 |
| 2 - 3 | -1,51 | -5,21 | 45,74 | 2,07 | 1,00 | 29 |
| Deporte | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbol | 3,23 | 2,71 | 53,63 | 1,92 | 1,00 | 119 |
| Tiempo | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 2,91 | 2,74 | 53,65 | 1,92 | 1,00 | 106 |
| Combinada | 0,32 | 2,46 | 53,49 | 1,92 | 1,00 | 13 |
| Bookie | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 5,04 | 6,54 | 55,56 | 1,92 | 1,00 | 77 |
| 888sport | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1 |
| bwin | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 1,80 | 1,00 | 1 |
| Codere | 0,83 | 83,00 | 100,00 | 1,83 | 1,00 | 1 |
| Marathonbet | -1,81 | -9,05 | 47,41 | 1,92 | 1,00 | 20 |
| Retabet | 0,74 | 6,73 | 54,96 | 1,94 | 1,00 | 11 |
| Sportium | 1,65 | 41,25 | 74,83 | 1,89 | 1,00 | 4 |
| William Hill | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 1,83 | 1,00 | 1 |
| Winamax | -0,22 | -7,33 | 50,55 | 1,83 | 1,00 | 3 |

