F1mobbs
Experto en Motor

Soy Fer, F1mobbs en Twitter, Tipster Premium verificado desde 2021 en Apuestes, aunque verifico desde hace 2 años los picks que voy subiendo a Telegram.
Apasionado del motor desde niño con esos Mundiales de Alonso que nos engancharon a todos, he conseguido rentabilizar esa pasión y convertirla en Inversión con un 19% Yield acumulado en casi 350 picks.
En los pronósticos de Motor, lo principal es la inversión a largo plazo, ya que muchos sucesos entran en juego (accidentes, roturas de motor…) por tanto el objetivo es conseguir esta rentabilidad temporada tras temporada.

139

8,02%

16,7 u
| Año | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4,44 | -10,83 | 50,00 | 2,01 | 1,37 | 30 |
| 2023 | 21,78 | 60,50 | 72,00 | 2,37 | 1,44 | 25 |
| 2024 | 2,85 | 4,07 | 48,78 | 2,80 | 1,71 | 41 |
| 2025 | -3,49 | -5,70 | 44,19 | 3,05 | 1,42 | 43 |
| Uds | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | -0,25 | -100,00 | 0,00 | 21,00 | 0,25 | 1 |
| 1,00 | 7,79 | 11,46 | 35,84 | 3,11 | 1,00 | 68 |
| 2,00 | 9,16 | 6,54 | 55,89 | 1,91 | 2,00 | 70 |
| Resultado | Porcentaje | Picks |
|---|---|---|
| Acertado | 51,80 | 72 |
| Fallado | 48,20 | 67 |
| Rango | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1,5 | 1,50 | 50,00 | 100,00 | 1,50 | 1,50 | 2 |
| 1,5 - 2 | 11,40 | 8,44 | 64,00 | 1,69 | 1,71 | 79 |
| 2 - 3 | 6,80 | 17,89 | 47,86 | 2,46 | 1,31 | 29 |
| 3 - 4 | 4,25 | 30,36 | 36,51 | 3,57 | 1,17 | 12 |
| 4 - | -7,25 | -39,73 | 8,93 | 6,75 | 1,07 | 17 |
| Deporte | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 16,70 | 8,02 | 41,04 | 2,63 | 1,50 | 139 |
| Tiempo | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 12,62 | 7,73 | 38,84 | 2,77 | 1,43 | 114 |
| Combinada | 1,62 | 18,00 | 66,35 | 1,78 | 1,50 | 6 |
| Crear Apuesta | 2,46 | 6,83 | 51,99 | 2,05 | 1,89 | 19 |
| Bookie | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 24,33 | 14,04 | 44,12 | 2,58 | 1,49 | 116 |
| bwin | -6,41 | -35,61 | 25,10 | 2,57 | 1,64 | 11 |
| William Hill | 0,98 | 12,25 | 43,01 | 2,61 | 1,60 | 5 |
| Winamax | -2,20 | -24,44 | 21,36 | 3,54 | 1,29 | 7 |

