Punto AR
Experto en Tenis Femenino

Soy WTAFairOdds, analista especializado en tenis femenino (WTA) y centrado en mercados líquidos. Trabajo principalmente Moneyline y Hándicap Asiático, buscando cuotas justas.
Fui tipster PRO durante 3 años en Pyckio (plataforma ya cerrada). Mis picks oficiales se publican en Bet2Invest. Utilizo Stake Plano de 1 unidad.

19

-26,82%

-6,505 u
| Año | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,51 | -26,82 | 36,84 | 1,99 | 1,28 | 19 |
| Uds | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | -0,50 | -100,00 | 0,00 | 2,40 | 0,50 | 1 |
| 0,75 | -0,75 | -100,00 | 0,00 | 1,76 | 0,75 | 1 |
| 1,00 | -2,51 | -25,05 | 35,54 | 2,11 | 1,00 | 10 |
| 1,50 | -0,15 | -5,00 | 52,20 | 1,82 | 1,50 | 2 |
| 2,00 | -2,60 | -26,00 | 41,07 | 1,80 | 2,00 | 5 |
| Resultado | Porcentaje | Picks |
|---|---|---|
| Acertado | 31,58 | 6 |
| Acertado / Nulo | 5,26 | 1 |
| Fallado | 63,16 | 12 |
| Rango | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1,5 | -2,00 | -100,00 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 1 |
| 1,5 - 2 | -0,64 | -5,02 | 52,80 | 1,80 | 1,42 | 9 |
| 2 - 3 | -2,87 | -33,71 | 31,55 | 2,10 | 1,06 | 8 |
| 3 - 4 | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 3,40 | 1,00 | 1 |
| Deporte | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenis | -6,51 | -26,82 | 36,68 | 1,99 | 1,28 | 19 |
| Bookie | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 0,15 | 2,31 | 47,04 | 2,18 | 1,63 | 4 |
| Paf | 1,01 | 101,00 | 100,00 | 2,01 | 1,00 | 1 |
| Retabet | 1,10 | 110,00 | 100,00 | 2,10 | 1,00 | 1 |
| Winamax | -8,77 | -55,65 | 22,98 | 1,93 | 1,21 | 13 |

