Maldini Bets
Experto en Fútbol Europeo
Mi nombre es Pablo y desde muy pequeño soy un apasionado del fútbol y de todo lo que le rodea. Llevo apostando de manera personal desde 2014, y al ver que iba obteniendo beneficios y rentabilidad con mis apuestas en las últimas temporadas, en Agosto de 2022 decidí crear este proyecto, basado en la transparencia, el trabajo y la dedicación. Mi especialidad son las principales ligas europeas, priorizando siempre la calidad a la cantidad, con el objetivo de intentar conseguir una alta rentabilidad a largo plazo.

52

2,02%

1,3 u
| Año | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0,70 | -11,67 | 40,00 | 1,88 | 1,20 | 5 |
| 2024 | 3,95 | 12,34 | 56,00 | 1,82 | 1,28 | 25 |
| 2025 | -2,65 | -10,39 | 50,00 | 1,98 | 1,28 | 20 |
| 2026 | 0,70 | 70,00 | 50,00 | 1,79 | 2,00 | 1 |
| Uds | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | -6,22 | -17,26 | 44,02 | 1,88 | 1,00 | 36 |
| 1,50 | -2,18 | -29,00 | 40,11 | 1,77 | 1,50 | 5 |
| 2,00 | 7,08 | 39,33 | 70,45 | 1,98 | 2,00 | 9 |
| 3,00 | 2,61 | 87,00 | 100,00 | 1,87 | 3,00 | 1 |
| Resultado | Porcentaje | Picks |
|---|---|---|
| Acertado | 47,17 | 25 |
| Acertado / Nulo | 3,77 | 2 |
| Fallado | 45,28 | 24 |
| Rango | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 - 2 | 3,06 | 5,32 | 59,25 | 1,78 | 1,25 | 46 |
| 2 - 3 | -0,76 | -12,67 | 34,62 | 2,52 | 1,50 | 4 |
| 4 - | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 4,33 | 1,00 | 1 |
| Deporte | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbol | 1,30 | 2,02 | 54,09 | 1,89 | 1,26 | 51 |
| Tiempo | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | -4,92 | -18,57 | 44,63 | 1,82 | 1,10 | 24 |
| Combinada | 4,87 | 17,09 | 66,25 | 1,77 | 1,30 | 22 |
| Crear Apuesta | -1,50 | -100,00 | 0,00 | 1,70 | 1,50 | 1 |
| Largo Plazo | 2,85 | 35,63 | 45,90 | 2,96 | 2,00 | 4 |
| Bookie | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | -0,88 | -2,33 | 49,73 | 1,96 | 1,25 | 30 |
| Betfair | -0,41 | -13,50 | 49,01 | 1,77 | 1,50 | 2 |
| William Hill | 2,47 | 13,00 | 63,08 | 1,79 | 1,36 | 14 |
| Winamax | 0,11 | 2,20 | 59,01 | 1,73 | 1,00 | 5 |

