Jon Astu 86
Experto 1ª y 2ª división

Soy Tipster FREE de fútbol desde 2019. Soy un apasionado del deporte rey, sigo en general el fútbol español y de manera particular la 1ª y 2ª División, que son las categorías en las que suelo pronosticar, junto con la Copa del Rey y la Champions League. Me gusta basar mi trabajo en el análisis del juego. Lo considero un aspecto clave a la hora de estimar el valor en las cuotas, además por supuesto, del trabajo diario, recabando información acerca de los estados de forma, lesiones o sanciones que puedan afectar a los equipos..

124

2,53%

3,11 u
| Año | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -6,45 | -32,25 | 25,00 | 1,89 | 1,00 | 20 |
| 2022 | 2,79 | 10,33 | 59,26 | 1,90 | 1,00 | 27 |
| 2023 | -2,43 | -9,72 | 44,00 | 1,95 | 1,00 | 25 |
| 2024 | 7,58 | 23,69 | 56,25 | 1,92 | 1,00 | 32 |
| 2025 | 0,74 | 4,59 | 56,25 | 1,92 | 1,00 | 16 |
| 2026 | 0,89 | 29,50 | 66,67 | 1,91 | 1,00 | 3 |
| Uds | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 3,11 | 2,53 | 53,53 | 1,92 | 1,00 | 123 |
| Resultado | Porcentaje | Picks |
|---|---|---|
| Acertado | 43,55 | 54 |
| Acertado / Nulo | 5,65 | 7 |
| Fallado | 37,90 | 47 |
| Nulo | 9,68 | 12 |
| Nulo / Fallado | 2,42 | 3 |
| Rango | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 - 2 | 4,62 | 4,91 | 56,19 | 1,87 | 1,00 | 94 |
| 2 - 3 | -1,51 | -5,21 | 45,74 | 2,07 | 1,00 | 29 |
| Deporte | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbol | 3,11 | 2,53 | 53,53 | 1,92 | 1,00 | 123 |
| Tiempo | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 2,88 | 2,67 | 53,58 | 1,92 | 1,00 | 108 |
| Combinada | 0,23 | 1,53 | 53,16 | 1,91 | 1,00 | 15 |
| Bookie | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 6,01 | 7,71 | 56,14 | 1,92 | 1,00 | 78 |
| 888sport | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1 |
| Bwin | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 1,80 | 1,00 | 1 |
| Codere | 0,83 | 83,00 | 100,00 | 1,83 | 1,00 | 1 |
| Kirolbet | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 1,84 | 1,00 | 1 |
| Marathonbet | -1,81 | -9,05 | 47,41 | 1,92 | 1,00 | 20 |
| Retabet | 1,65 | 13,75 | 58,66 | 1,94 | 1,00 | 12 |
| Sportium | 1,65 | 41,25 | 74,83 | 1,89 | 1,00 | 4 |
| William Hill | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 1,83 | 1,00 | 1 |
| Winamax | -1,22 | -30,50 | 37,17 | 1,87 | 1,00 | 4 |

