F1mobbs
Experto en Motor

Soy Fer, F1mobbs en Twitter, Tipster Premium verificado desde 2021 en Apuestes, aunque verifico desde hace 2 años los picks que voy subiendo a Telegram.
Apasionado del motor desde niño con esos Mundiales de Alonso que nos engancharon a todos, he conseguido rentabilizar esa pasión y convertirla en Inversión con un 19% Yield acumulado en casi 350 picks.
En los pronósticos de Motor, lo principal es la inversión a largo plazo, ya que muchos sucesos entran en juego (accidentes, roturas de motor…) por tanto el objetivo es conseguir esta rentabilidad temporada tras temporada.

142

7,68%

16,3 u
| Año | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4,44 | -10,83 | 50,00 | 2,01 | 1,37 | 30 |
| 2023 | 21,78 | 60,50 | 72,00 | 2,37 | 1,44 | 25 |
| 2024 | 2,85 | 4,07 | 48,78 | 2,80 | 1,71 | 41 |
| 2025 | -3,49 | -5,70 | 44,19 | 3,05 | 1,42 | 43 |
| 2026 | -0,40 | -10,00 | 33,33 | 3,77 | 1,33 | 3 |
| Uds | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | -0,25 | -100,00 | 0,00 | 21,00 | 0,25 | 1 |
| 1,00 | 5,79 | 8,27 | 34,30 | 3,16 | 1,00 | 70 |
| 2,00 | 10,76 | 7,58 | 56,48 | 1,90 | 2,00 | 71 |
| Resultado | Porcentaje | Picks |
|---|---|---|
| Acertado | 51,41 | 73 |
| Fallado | 48,59 | 69 |
| Rango | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1,5 | 1,50 | 50,00 | 100,00 | 1,50 | 1,50 | 2 |
| 1,5 - 2 | 13,00 | 9,49 | 64,57 | 1,70 | 1,71 | 80 |
| 2 - 3 | 6,80 | 17,89 | 47,86 | 2,46 | 1,31 | 29 |
| 3 - 4 | 4,25 | 30,36 | 36,51 | 3,57 | 1,17 | 12 |
| 4 - | -9,25 | -45,68 | 8,31 | 6,54 | 1,07 | 19 |
| Deporte | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 16,30 | 7,68 | 40,54 | 2,66 | 1,49 | 142 |
| Tiempo | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 10,62 | 6,43 | 37,91 | 2,81 | 1,42 | 116 |
| Combinada | 1,62 | 18,00 | 66,35 | 1,78 | 1,50 | 6 |
| Crear Apuesta | 4,06 | 10,68 | 54,20 | 2,04 | 1,90 | 20 |
| Bookie | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 24,93 | 14,14 | 43,92 | 2,60 | 1,49 | 118 |
| Bwin | -7,41 | -39,00 | 22,37 | 2,73 | 1,58 | 12 |
| William Hill | 0,98 | 12,25 | 43,01 | 2,61 | 1,60 | 5 |
| Winamax | -2,20 | -24,44 | 21,36 | 3,54 | 1,29 | 7 |

