ApuestaSergi
Experto en el circuito ATP

El deporte es mi pasión. Llevo más de 10 años pronosticando y analizando las previas de todos los encuentros ATP que se disputan a lo largo de toda la temporada. En cada uno de ellos intento dar mi opinión y aportar información que pueda ser interesante en caso de que alguien quiera llevar algo en juego. Desde que empecé a pronosticar, todos han terminado todos en positivo.
Mi filosofía es la de analizar muy detenidamente todos los encuentros, por lo que suelo recomendar pocas apuestas pero muy bien seleccionadas.

530

13,08%

136,82 u
| Año | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 23,80 | 11,44 | 58,51 | 1,94 | 2,21 | 94 |
| 2017 | 19,08 | 17,04 | 60,78 | 2,27 | 2,20 | 51 |
| 2018 | 14,34 | 14,63 | 58,14 | 2,06 | 2,28 | 43 |
| 2019 | 24,55 | 33,63 | 75,68 | 1,88 | 1,97 | 37 |
| 2020 | 9,98 | 20,37 | 72,00 | 1,77 | 1,96 | 25 |
| 2021 | 7,55 | 7,70 | 59,26 | 2,06 | 1,81 | 54 |
| 2022 | 16,34 | 16,02 | 69,23 | 1,74 | 1,96 | 52 |
| 2023 | 10,10 | 9,81 | 66,04 | 1,65 | 1,94 | 53 |
| 2024 | 24,18 | 24,18 | 71,70 | 1,73 | 1,89 | 53 |
| 2025 | -13,10 | -12,72 | 48,08 | 1,91 | 1,98 | 52 |
| Uds | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 2,99 | 4,53 | 37,81 | 2,76 | 1,00 | 66 |
| 2,00 | 114,28 | 15,44 | 65,13 | 1,77 | 2,00 | 370 |
| 3,00 | 18,27 | 8,34 | 58,94 | 1,84 | 3,00 | 73 |
| 4,00 | 6,28 | 39,25 | 91,01 | 1,53 | 4,00 | 4 |
| 5,00 | -5,00 | -100,00 | 0,00 | 2,10 | 5,00 | 1 |
| Resultado | Porcentaje | Picks |
|---|---|---|
| Acertado | 60,00 | 318 |
| Acertado / Nulo | 0,94 | 5 |
| Fallado | 34,34 | 182 |
| Nulo | 1,70 | 9 |
| Rango | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1,5 | 4,61 | 3,97 | 69,76 | 1,49 | 2,15 | 54 |
| 1,5 - 2 | 90,58 | 11,66 | 65,34 | 1,71 | 2,07 | 376 |
| 2 - 3 | 45,38 | 36,02 | 57,17 | 2,38 | 1,94 | 65 |
| 3 - 4 | -0,75 | -5,36 | 28,62 | 3,31 | 1,56 | 9 |
| 4 - | -3,00 | -23,08 | 10,50 | 7,33 | 1,30 | 10 |
| Deporte | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenis | 136,82 | 13,08 | 59,27 | 1,91 | 2,04 | 514 |
| Tiempo | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St.M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 86,29 | 11,52 | 62,50 | 1,78 | 2,06 | 364 |
| Combinada | 19,67 | 23,99 | 67,99 | 1,82 | 1,95 | 42 |
| Crear Apuesta | 2,00 | 40,00 | 65,12 | 2,15 | 1,67 | 3 |
| Largo Plazo | 28,86 | 13,74 | 48,13 | 2,36 | 2,00 | 105 |
| Bookie | Profit | Yield | Winrate | Cuota M. | St. M. | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 72,03 | 23,54 | 60,32 | 2,05 | 2,01 | 152 |
| 888sport | 5,38 | 10,15 | 55,12 | 2,00 | 2,30 | 23 |
| Betfair | 0,18 | 0,14 | 52,38 | 1,91 | 1,97 | 67 |
| bwin | -13,65 | -13,38 | 46,32 | 1,87 | 2,04 | 50 |
| Codere | 0,40 | 2,35 | 57,06 | 1,79 | 2,13 | 8 |
| interwetten | -1,71 | -17,10 | 48,27 | 1,72 | 2,50 | 4 |
| Kirolbet | -7,45 | -35,48 | 35,48 | 1,82 | 3,00 | 7 |
| Luckia | 0,53 | 5,30 | 36,87 | 2,86 | 2,00 | 5 |
| Marathonbet | 21,93 | 17,98 | 62,37 | 1,89 | 1,97 | 62 |
| Paf | 15,08 | 50,27 | 83,15 | 1,81 | 2,14 | 14 |
| Retabet | 4,04 | 57,71 | 82,79 | 1,91 | 1,75 | 4 |
| Sportium | 23,54 | 29,80 | 73,64 | 1,76 | 2,19 | 36 |
| Wanabet | 1,44 | 72,00 | 100,00 | 1,72 | 2,00 | 1 |
| William Hill | 17,81 | 32,38 | 74,31 | 1,78 | 1,96 | 28 |
| Winamax | -2,73 | -2,73 | 58,34 | 1,67 | 1,89 | 53 |

